[Competizione futures di marzo] Svelati i vincitori della classifica del volume di trading giornaliero
Ringraziamo di cuore tutti gli utenti che hanno partecipato all'evento Competizione futures di marzo e siamo entusiasti di svelare i vincitori della classifica del volume di trading giornaliero del 25 marzo 2025.
Classifica | UID | Volume di trading (USDT) |
1 | 39*****2 | 71,746,382.86 |
2 | 77*****2 | 63,980,660.62 |
3 | 76*****1 | 53,304,797.94 |
4 | 70*****9 | 38,027,823.63 |
5 | 45*****7 | 30,078,214.27 |
6 | 56*****0 | 25,650,990.25 |
7 | 08*****4 | 22,693,572.37 |
8 | 26*****7 | 22,359,304.17 |
9 | 52*****6 | 22,304,489.81 |
10 | 61*****5 | 22,135,022.53 |
11 | 18*****6 | 21,917,081.08 |
12 | 30*****7 | 21,190,679.75 |
13 | 70*****5 | 21,157,694.40 |
14 | 57*****2 | 19,841,667.17 |
15 | 21*****1 | 18,725,441.02 |
16 | 75*****0 | 15,435,087.68 |
17 | 73*****4 | 14,861,590.51 |
18 | 82*****1 | 13,768,267.24 |
19 | 42*****9 | 13,447,594.06 |
20 | 39*****3 | 12,128,754.78 |
Si applicano i termini e condizioni. Fai riferimento alla pagina dell'evento per maggiori dettagli.