[Competizione futures di marzo] Svelati i vincitori della classifica del volume di trading giornaliero
Ringraziamo di cuore tutti gli utenti che hanno partecipato all'evento Competizione futures di marzo e siamo entusiasti di svelare i vincitori della classifica del volume di trading giornaliero del 26 marzo 2025.
Classifica | UID | Volume di trading (USDT) |
1 | 74*****5 | 52,177,989.84 |
2 | 79*****9 | 50,165,332.42 |
3 | 22*****6 | 42,770,016.48 |
4 | 75*****0 | 36,562,375.68 |
5 | 90*****7 | 35,599,485.49 |
6 | 47*****6 | 27,589,751.77 |
7 | 41*****8 | 22,408,352.97 |
8 | 19*****4 | 21,742,272.66 |
9 | 41*****8 | 21,688,120.82 |
10 | 78*****5 | 20,650,339.76 |
11 | 14*****6 | 20,615,527.02 |
12 | 45*****7 | 19,740,931.56 |
13 | 75*****5 | 19,735,570.57 |
14 | 64*****5 | 18,957,383.41 |
15 | 40*****2 | 18,400,011.59 |
16 | 51*****2 | 17,525,007.03 |
17 | 42*****9 | 17,412,314.67 |
18 | 18*****6 | 14,238,109.73 |
19 | 42*****9 | 12,915,739.11 |
20 | 32*****4 | 12,749,022.02 |
Si applicano i termini e condizioni. Fai riferimento alla pagina dell'evento per maggiori dettagli.