[Fes7eggia MEXC] Svelati i vincitori della classifica del volume di trading giornaliero
L'evento Fes7eggia MEXC è in pieno svolgimento. Ringraziamo di cuore tutti gli utenti che hanno partecipato e siamo entusiasti di svelare i vincitori della classifica del volume di trading giornaliero del 14 aprile 2025.
Classifica | UID | Volume di trading (USDT) |
1 | 65*****2 | 107,108,865.10 |
2 | 92*****3 | 97,622,969.88 |
3 | 77*****7 | 84,503,324.61 |
4 | 87*****3 | 70,914,771.42 |
5 | 36*****8 | 70,204,943.92 |
6 | 61*****6 | 45,403,268.93 |
7 | 74*****4 | 43,507,631.95 |
8 | 14*****8 | 40,534,040.31 |
9 | 78*****9 | 40,439,145.55 |
10 | 22*****9 | 40,413,754.34 |
11 | 47*****4 | 39,658,149.37 |
12 | 45*****7 | 26,796,469.92 |
13 | 85*****3 | 26,221,674.39 |
14 | 19*****4 | 22,559,531.51 |
15 | 06*****3 | 21,789,687.30 |
16 | 95*****3 | 21,469,319.83 |
17 | 66*****6 | 21,384,624.25 |
18 | 36*****7 | 21,245,414.75 |
19 | 53*****4 | 21,188,320.52 |
20 | 36*****8 | 20,915,977.53 |
A causa dello spazio limitato, si possono visualizzare solo i primi 20 utenti idonei nella classifica del volume di trading giornaliero. Gli utenti idonei e che soddisfano i criteri, classificati tra il 21° e il 200° posto, possono controllare le notifiche push/in-app per visualizzare le informazioni sul premio. Puoi anche trovare i dettagli del tuo premio sulla pagina dell'evento sotto Le mie statistiche o sulla pagina Cronologia premi.
Si applicano termini e condizioni. Fai riferimento alla pagina dell'evento per maggiori dettagli.